| نام تجاری: | GC |
| شماره مدل: | GC-XBJ |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiated |
| زمان تحویل: | در انبار |
| شرایط پرداخت: | TT |
![]()
![]()
![]()
| نام محصول | دستگاه آزمون ضربه ایزود دیجیتال |
| ماده | IZOD |
| انرژي پرنده | 11J 12J |
| حالت نمایش | صفحه لمسی رنگی |
| روش برش | ادغام خودکار دستی |
| زاویه پیش ارزیابی آویزان | 150 درجه |
| سرعت ضربه | 3.5 متر در ثانیه |
| دقت زاویه | 0.01J |
| فاصله بین پاندول و تیغه ضربه | ۳۳۵ میلی متر |
| فاصله بین تیغه ضربه تا دهن بالا | ۲۲ میلی متر |
| شعاع فیله تیغه | R=0.8±0.2mm |
| روش خروجی | چاپ |
| قدرت | 220 ولت، 50 هرتز |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| نام تجاری: | GC |
| شماره مدل: | GC-XBJ |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی چوبی |
| شرایط پرداخت: | TT |
![]()
![]()
![]()
| نام محصول | دستگاه آزمون ضربه ایزود دیجیتال |
| ماده | IZOD |
| انرژي پرنده | 11J 12J |
| حالت نمایش | صفحه لمسی رنگی |
| روش برش | ادغام خودکار دستی |
| زاویه پیش ارزیابی آویزان | 150 درجه |
| سرعت ضربه | 3.5 متر در ثانیه |
| دقت زاویه | 0.01J |
| فاصله بین پاندول و تیغه ضربه | ۳۳۵ میلی متر |
| فاصله بین تیغه ضربه تا دهن بالا | ۲۲ میلی متر |
| شعاع فیله تیغه | R=0.8±0.2mm |
| روش خروجی | چاپ |
| قدرت | 220 ولت، 50 هرتز |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()